Skip to content

ci: upload sampled vx file trees from SQL benchmarks - #11444

Merged
joseph-isaacs merged 6 commits into
developfrom
ji/confident-faraday-j8jagi
Nov 13, 2026
Merged

joseph-isaacs merged 6 commits into
developfrom
ji/confident-faraday-j8jagi

Conversation

@joseph-isaacs

@joseph-isaacs joseph-isaacs commented Nov 13, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Summary

The SQL benchmarks write Vortex files that we never look inside. This PR adds one artifact per run containing vx file stats and layout trees for a sample of each dataset's files, so you can see which encodings and layouts a PR produced on real data.

@joseph-isaacs joseph-isaacs added the action/bench-sql Run SQL benchmarks without Vortex Compact on this PR label Nov 13, 2026 — with Claude
@github-actions github-actions Bot removed the action/bench-sql Run SQL benchmarks without Vortex Compact on this PR label Nov 13, 2026
joseph-isaacs and others added 3 commits November 13, 2026 13:41
After each local SQL benchmark run, dump `vx inspect` and
`vx tree layout --verbose` for a sample of the dataset's Vortex files
and upload them as an artifact kept for 5 days.

The sample, per Vortex format directory, is one file of every table
(partitions such as lineitem_0001 share a table) plus a fixed number of
further partitions drawn without replacement, weighted by file size.
The draw is seeded with the commit so reruns inspect the same files.

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01UeniBAYg7oWmiWHug452hr
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01UeniBAYg7oWmiWHug452hr
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
Cover the names every vortex-bench generator writes: split TPC-H, TPC-DS
and nested TPC-H parts, the three ClickBench layouts, and the single-file
datasets, including TPC-DS tables that share a prefix.

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01UeniBAYg7oWmiWHug452hr
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
@joseph-isaacs
joseph-isaacs force-pushed the ji/confident-faraday-j8jagi branch from 777ee25 to e903cc5 Compare November 13, 2026 13:42
@github-actions

github-actions Bot commented Nov 13, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 224e135 clickbench-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 224e135 tpcds-nvme-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 224e135 fineweb 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 224e135 tpch-nvme-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 224e135 polarsignals 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 224e135 tpch-s3 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 224e135 tpch-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 224e135 tpcds-nvme 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling 📖

Commits: PR 224e1354 vs base 64808453
Vortex (geomean): hot 1.007x ➖ · cold 0.942x ➖


datafusion / vortex-file-compressed / ns (1.007x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 80732014 / 80151198 / +0.7% 119081391 / 125682074 / -5.3% 0.68 / 0.64 / +6.3%
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 89672319 / 88634744 / +1.2% 143810034 / 147204217 / -2.3% 0.62 / 0.60 / +3.6%
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 12723690 / 13013602 / -2.2% 40325719 / 41811303 / -3.6% 0.32 / 0.31 / +1.4%
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 91123605 / 90449142 / +0.7% 149281252 / 206107738 / -27.6% 🟢 0.61 / 0.44 / +39.1%
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 9322196 / 9221628 / +1.1% 37089525 / 39509013 / -6.1% 0.25 / 0.23 / +7.7%
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 11588338 / 11528684 / +0.5% 39870452 / 43338177 / -8.0% 0.29 / 0.27 / +9.3%
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 23067630 / 22979293 / +0.4% 52088379 / 52031319 / +0.1% 0.44 / 0.44 / +0.3%
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 10822431 / 10312294 / +4.9% 39160676 / 39786521 / -1.6% 0.28 / 0.26 / +6.6%
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 133824036 / 134783892 / -0.7% 190163067 / 191743412 / -0.8% 0.70 / 0.70 / +0.1%
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 9993466 / 9929858 / +0.6% 34798925 / 38143161 / -8.8% 0.29 / 0.26 / +10.3%
polarsignals_q10/datafusion:vortex-file-compressed 12991779 / 13127331 / -1.0% 47715177 / 48815456 / -2.3% 0.27 / 0.27 / +1.2%
polarsignals_q11/datafusion:vortex-file-compressed 15975656 / 15903416 / +0.5% 45036045 / 46237224 / -2.6% 0.35 / 0.34 / +3.1%
polarsignals_q12/datafusion:vortex-file-compressed 16674261 / 16158840 / +3.2% 43751064 / 45009338 / -2.8% 0.38 / 0.36 / +6.2%

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe 📖

Commits: PR 224e1354 vs base 64808453
Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +1.5%
Engines: DataFusion No clear signal (+3.7%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-0.7%, low confidence)
Vortex (geomean): hot 1.020x ➖ · cold 1.042x ➖
Parquet (geomean): hot 1.005x ➖ · cold 1.031x ➖
Shifts: Parquet (control) +0.5% · Median polish +0.7%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.
  • Hot vs cold: Every measurement is run several times. The first run is reported as the cold run, and the median of the runs after it is reported as the hot run. The verdict and significance use hot runs; each target's geomean reports hot and cold beside each other where the individual runs were recorded and hot alone where they were not, the cold column shows first-run cost per row, and hot/cold is how much of each run the warm path saves. Rows whose results predate per-run reporting show only one value, taken from the value the runner reported.
  • Table cells: Each cell reads PR / base / %diff. The hot and cold columns mark a change as 🔴 slower or 🟢 faster once it clears this suite's threshold; anything smaller is noise here and is left unmarked, as is hot/cold, because a shift in the warm-up ratio is not a win or a loss by itself.

datafusion / vortex-file-compressed / ns (1.033x ➖, 0↑ 1↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 6033055 / 5985445 / +0.8% 20364015 / 19153616 / +6.3% 0.30 / 0.31 / -5.2%
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 10531308 / 8498534 / +23.9% 🔴 36741680 / 41026113 / -10.4% 🟢 0.29 / 0.21 / +38.4%
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 11380075 / 11571138 / -1.7% 41737226 / 40668793 / +2.6% 0.27 / 0.28 / -4.2%
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 17629069 / 17409038 / +1.3% 108700193 / 106697049 / +1.9% 0.16 / 0.16 / -0.6%
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 66445156 / 64512260 / +3.0% 141716719 / 136733638 / +3.6% 0.47 / 0.47 / -0.6%
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 63073724 / 62841706 / +0.4% 144595295 / 138665906 / +4.3% 0.44 / 0.45 / -3.7%
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 16633969 / 16536322 / +0.6% 106868243 / 97371676 / +9.8% 0.16 / 0.17 / -8.3%
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 16667860 / 17570418 / -5.1% 105441052 / 97388552 / +8.3% 0.16 / 0.18 / -12.4%
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 11726090 / 10713922 / +9.4% 28349061 / 27264730 / +4.0% 0.41 / 0.39 / +5.3%
datafusion / parquet / ns (0.996x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/datafusion:parquet 9369026 / 9261317 / +1.2% 31884598 / 34396651 / -7.3% 0.29 / 0.27 / +9.1%
fineweb_q01/datafusion:parquet 75601800 / 75391012 / +0.3% 162384952 / 145192269 / +11.8% 🔴 0.47 / 0.52 / -10.3%
fineweb_q02/datafusion:parquet 74700513 / 74523088 / +0.2% 150185654 / 144233337 / +4.1% 0.50 / 0.52 / -3.7%
fineweb_q03/datafusion:parquet 75344996 / 73737818 / +2.2% 153423796 / 146570587 / +4.7% 0.49 / 0.50 / -2.4%
fineweb_q04/datafusion:parquet 82711532 / 82143270 / +0.7% 145460820 / 138634498 / +4.9% 0.57 / 0.59 / -4.0%
fineweb_q05/datafusion:parquet 81393576 / 82092049 / -0.9% 151613764 / 144905880 / +4.6% 0.54 / 0.57 / -5.2%
fineweb_q06/datafusion:parquet 75068655 / 77193364 / -2.8% 152492211 / 152039848 / +0.3% 0.49 / 0.51 / -3.0%
fineweb_q07/datafusion:parquet 73541845 / 74125138 / -0.8% 153453482 / 151378457 / +1.4% 0.48 / 0.49 / -2.1%
fineweb_q08/datafusion:parquet 72434386 / 75020578 / -3.4% 159885490 / 142565591 / +12.1% 🔴 0.45 / 0.53 / -13.9%
duckdb / vortex-file-compressed / ns (1.007x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 2100602 / 2095650 / +0.2% 7180321 / 8010165 / -10.4% 🟢 0.29 / 0.26 / +11.8%
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 8804408 / 8104238 / +8.6% 26323931 / 25484255 / +3.3% 0.33 / 0.32 / +5.2%
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 10618622 / 10479842 / +1.3% 29625799 / 30039717 / -1.4% 0.36 / 0.35 / +2.7%
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 17536262 / 17637774 / -0.6% 97188413 / 87016938 / +11.7% 🔴 0.18 / 0.20 / -11.0%
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 70427308 / 68892491 / +2.2% 119220257 / 109673916 / +8.7% 0.59 / 0.63 / -6.0%
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 67730968 / 67854090 / -0.2% 121311039 / 108951583 / +11.3% 🔴 0.56 / 0.62 / -10.4%
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 18250194 / 18585628 / -1.8% 98311069 / 87670646 / +12.1% 🔴 0.19 / 0.21 / -12.4%
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 19570678 / 19379656 / +1.0% 97204300 / 86651286 / +12.2% 🔴 0.20 / 0.22 / -10.0%
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 4672252 / 4890195 / -4.5% 11767573 / 11576056 / +1.7% 0.40 / 0.42 / -6.0%
duckdb / parquet / ns (1.014x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/duckdb:parquet 23783733 / 23389677 / +1.7% 28622900 / 27777637 / +3.0% 0.83 / 0.84 / -1.3%
fineweb_q01/duckdb:parquet 56521249 / 52797178 / +7.1% 73021415 / 71516649 / +2.1% 0.77 / 0.74 / +4.8%
fineweb_q02/duckdb:parquet 58239438 / 56824412 / +2.5% 79564369 / 78926470 / +0.8% 0.73 / 0.72 / +1.7%
fineweb_q03/duckdb:parquet 119229727 / 116886785 / +2.0% 179813082 / 175902762 / +2.2% 0.66 / 0.66 / -0.2%
fineweb_q04/duckdb:parquet 160271652 / 161380272 / -0.7% 207844587 / 205973312 / +0.9% 0.77 / 0.78 / -1.6%
fineweb_q05/duckdb:parquet 155000702 / 161141572 / -3.8% 198602436 / 198003672 / +0.3% 0.78 / 0.81 / -4.1%
fineweb_q06/duckdb:parquet 87894176 / 87763020 / +0.1% 147407273 / 150316251 / -1.9% 0.60 / 0.58 / +2.1%
fineweb_q07/duckdb:parquet 90883676 / 90026940 / +1.0% 148395658 / 137368758 / +8.0% 0.61 / 0.66 / -6.5%
fineweb_q08/duckdb:parquet 28852776 / 28034633 / +2.9% 31141774 / 29583831 / +5.3% 0.93 / 0.95 / -2.2%

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME 📖

Commits: PR 224e1354 vs base 64808453
Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +0.2%
Engines: DataFusion No clear signal (-0.0%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+0.4%, low confidence)
Vortex (geomean): hot 1.000x ➖ · cold 1.013x ➖
Parquet (geomean): hot 0.997x ➖ · cold 1.008x ➖
Shifts: Parquet (control) -0.3% · Median polish -0.2%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.
  • Hot vs cold: Every measurement is run several times. The first run is reported as the cold run, and the median of the runs after it is reported as the hot run. The verdict and significance use hot runs; each target's geomean reports hot and cold beside each other where the individual runs were recorded and hot alone where they were not, the cold column shows first-run cost per row, and hot/cold is how much of each run the warm path saves. Rows whose results predate per-run reporting show only one value, taken from the value the runner reported.
  • Table cells: Each cell reads PR / base / %diff. The hot and cold columns mark a change as 🔴 slower or 🟢 faster once it clears this suite's threshold; anything smaller is noise here and is left unmarked, as is hot/cold, because a shift in the warm-up ratio is not a win or a loss by itself.

datafusion / vortex-file-compressed / ns (0.998x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 15625091 / 15404548 / +1.4% 46152039 / 42652838 / +8.2% 0.34 / 0.36 / -6.3%
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 17221133 / 17392146 / -1.0% 37465810 / 38277508 / -2.1% 0.46 / 0.45 / +1.2%
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 19411418 / 19560854 / -0.8% 46923269 / 43147698 / +8.8% 0.41 / 0.45 / -8.7%
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 10645372 / 10634795 / +0.1% 35206672 / 34374175 / +2.4% 0.30 / 0.31 / -2.3%
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 37518325 / 37621821 / -0.3% 67713981 / 64803242 / +4.5% 0.55 / 0.58 / -4.6%
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 4364728 / 4510021 / -3.2% 27497726 / 25517329 / +7.8% 0.16 / 0.18 / -10.2%
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 52764415 / 52432755 / +0.6% 80026282 / 81940179 / -2.3% 0.66 / 0.64 / +3.0%
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 51783647 / 52057898 / -0.5% 86628581 / 86529179 / +0.1% 0.60 / 0.60 / -0.6%
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 47359775 / 47702454 / -0.7% 81059162 / 82625171 / -1.9% 0.58 / 0.58 / +1.2%
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 17402969 / 17515961 / -0.6% 50534013 / 50979714 / -0.9% 0.34 / 0.34 / +0.2%
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 14579069 / 14373184 / +1.4% 35025571 / 34698749 / +0.9% 0.42 / 0.41 / +0.5%
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 18791597 / 18649775 / +0.8% 48010614 / 43796328 / +9.6% 0.39 / 0.43 / -8.1%
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 19154472 / 19315075 / -0.8% 42620059 / 42370688 / +0.6% 0.45 / 0.46 / -1.4%
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 14263661 / 14306965 / -0.3% 41601973 / 37792718 / +10.1% 🔴 0.34 / 0.38 / -9.4%
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 18614285 / 18275394 / +1.9% 46921107 / 45895999 / +2.2% 0.40 / 0.40 / -0.4%
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 17958796 / 18548388 / -3.2% 40845939 / 39759952 / +2.7% 0.44 / 0.47 / -5.8%
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 28739488 / 29327393 / -2.0% 60972035 / 59179715 / +3.0% 0.47 / 0.50 / -4.9%
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 36305031 / 36390140 / -0.2% 61184615 / 61433170 / -0.4% 0.59 / 0.59 / +0.2%
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 9721842 / 9724836 / -0.0% 38712122 / 39043058 / -0.8% 0.25 / 0.25 / +0.8%
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 20632135 / 20571043 / +0.3% 52194016 / 46477273 / +12.3% 🔴 0.40 / 0.44 / -10.7%
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 35476173 / 35202578 / +0.8% 67306225 / 63776720 / +5.5% 0.53 / 0.55 / -4.5%
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 10879670 / 10741757 / +1.3% 32617536 / 31106485 / +4.9% 0.33 / 0.35 / -3.4%
datafusion / parquet / ns (0.998x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
tpch_q01/datafusion:parquet 71261189 / 71274566 / -0.0% 90156797 / 88235738 / +2.2% 0.79 / 0.81 / -2.1%
tpch_q02/datafusion:parquet 76053472 / 76391827 / -0.4% 93102315 / 92593653 / +0.5% 0.82 / 0.83 / -1.0%
tpch_q03/datafusion:parquet 81092070 / 81970359 / -1.1% 106256852 / 103434330 / +2.7% 0.76 / 0.79 / -3.7%
tpch_q04/datafusion:parquet 39649008 / 39468312 / +0.5% 59273888 / 59025188 / +0.4% 0.67 / 0.67 / +0.0%
tpch_q05/datafusion:parquet 110207762 / 110194580 / +0.0% 137204811 / 136668607 / +0.4% 0.80 / 0.81 / -0.4%
tpch_q06/datafusion:parquet 31290146 / 31204193 / +0.3% 48931902 / 48822016 / +0.2% 0.64 / 0.64 / +0.1%
tpch_q07/datafusion:parquet 112172000 / 112510419 / -0.3% 138785381 / 138500796 / +0.2% 0.81 / 0.81 / -0.5%
tpch_q08/datafusion:parquet 116957079 / 117162508 / -0.2% 146469317 / 145725055 / +0.5% 0.80 / 0.80 / -0.7%
tpch_q09/datafusion:parquet 137406409 / 137571085 / -0.1% 167874298 / 166582651 / +0.8% 0.82 / 0.83 / -0.9%
tpch_q10/datafusion:parquet 103476454 / 103866094 / -0.4% 131937401 / 127917330 / +3.1% 0.78 / 0.81 / -3.4%
tpch_q11/datafusion:parquet 61062611 / 62331716 / -2.0% 83571832 / 81917732 / +2.0% 0.73 / 0.76 / -4.0%
tpch_q12/datafusion:parquet 62934120 / 63261634 / -0.5% 84813863 / 85047967 / -0.3% 0.74 / 0.74 / -0.2%
tpch_q13/datafusion:parquet 143369230 / 143400849 / -0.0% 163984121 / 163383952 / +0.4% 0.87 / 0.88 / -0.4%
tpch_q14/datafusion:parquet 47535210 / 47796624 / -0.5% 71709197 / 70349236 / +1.9% 0.66 / 0.68 / -2.4%
tpch_q15/datafusion:parquet 73821929 / 73890766 / -0.1% 94892676 / 95143882 / -0.3% 0.78 / 0.78 / +0.2%
tpch_q16/datafusion:parquet 43390578 / 44069053 / -1.5% 62859165 / 60438215 / +4.0% 0.69 / 0.73 / -5.3%
tpch_q17/datafusion:parquet 123072057 / 122536560 / +0.4% 147945327 / 146959663 / +0.7% 0.83 / 0.83 / -0.2%
tpch_q18/datafusion:parquet 120989585 / 120748858 / +0.2% 144571439 / 142928481 / +1.1% 0.84 / 0.84 / -0.9%
tpch_q19/datafusion:parquet 57562852 / 56840748 / +1.3% 85162894 / 82237708 / +3.6% 0.68 / 0.69 / -2.2%
tpch_q20/datafusion:parquet 78768519 / 78489537 / +0.4% 103879073 / 99557442 / +4.3% 0.76 / 0.79 / -3.8%
tpch_q21/datafusion:parquet 112992917 / 113510212 / -0.5% 138677650 / 137518221 / +0.8% 0.81 / 0.83 / -1.3%
tpch_q22/datafusion:parquet 51329631 / 51604631 / -0.5% 69539414 / 66554724 / +4.5% 0.74 / 0.78 / -4.8%
duckdb / vortex-file-compressed / ns (1.002x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 8642072 / 9435939 / -8.4% 20543020 / 18809866 / +9.2% 0.42 / 0.50 / -16.1%
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 14999116 / 15067243 / -0.5% 25366043 / 25306408 / +0.2% 0.59 / 0.60 / -0.7%
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 18618042 / 18315312 / +1.7% 34327266 / 34750844 / -1.2% 0.54 / 0.53 / +2.9%
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 12274694 / 12097081 / +1.5% 25901473 / 26496052 / -2.2% 0.47 / 0.46 / +3.8%
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 20048088 / 19985413 / +0.3% 35534810 / 35904646 / -1.0% 0.56 / 0.56 / +1.4%
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 4604749 / 4397852 / +4.7% 14267073 / 13568609 / +5.1% 0.32 / 0.32 / -0.4%
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 23987393 / 23943998 / +0.2% 39767670 / 40184861 / -1.0% 0.60 / 0.60 / +1.2%
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 21240947 / 20943820 / +1.4% 36327063 / 37457996 / -3.0% 0.58 / 0.56 / +4.6%
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 22980766 / 22076214 / +4.1% 38264768 / 39099623 / -2.1% 0.60 / 0.56 / +6.4%
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 27433663 / 27737212 / -1.1% 43957722 / 45175825 / -2.7% 0.62 / 0.61 / +1.6%
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 8214007 / 8106750 / +1.3% 17223141 / 17176487 / +0.3% 0.48 / 0.47 / +1.0%
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 14517750 / 14630851 / -0.8% 25699586 / 28009952 / -8.2% 0.56 / 0.52 / +8.1%
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 19268209 / 19394384 / -0.7% 31896877 / 30559109 / +4.4% 0.60 / 0.63 / -4.8%
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 11197627 / 11277748 / -0.7% 24219534 / 23773446 / +1.9% 0.46 / 0.47 / -2.5%
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 8256592 / 8425298 / -2.0% 19445086 / 20537004 / -5.3% 0.42 / 0.41 / +3.5%
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 16345186 / 16332893 / +0.1% 22822040 / 22957328 / -0.6% 0.72 / 0.71 / +0.7%
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 12713768 / 12551348 / +1.3% 28026609 / 28659139 / -2.2% 0.45 / 0.44 / +3.6%
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 24402844 / 24276422 / +0.5% 34590719 / 35811784 / -3.4% 0.71 / 0.68 / +4.1%
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 11445713 / 11357985 / +0.8% 26323800 / 25649287 / +2.6% 0.43 / 0.44 / -1.8%
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 14327168 / 14219279 / +0.8% 31679771 / 31418587 / +0.8% 0.45 / 0.45 / -0.1%
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 48324918 / 48785315 / -0.9% 65137186 / 66252929 / -1.7% 0.74 / 0.74 / +0.8%
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 16685075 / 16600840 / +0.5% 26404882 / 26838510 / -1.6% 0.63 / 0.62 / +2.2%
duckdb / parquet / ns (0.997x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
tpch_q01/duckdb:parquet 47515605 / 47698261 / -0.4% 54415031 / 54621975 / -0.4% 0.87 / 0.87 / -0.0%
tpch_q02/duckdb:parquet 48260760 / 48333312 / -0.2% 55243731 / 55766447 / -0.9% 0.87 / 0.87 / +0.8%
tpch_q03/duckdb:parquet 59940195 / 60135310 / -0.3% 69070991 / 68829841 / +0.4% 0.87 / 0.87 / -0.7%
tpch_q04/duckdb:parquet 34632627 / 34719941 / -0.3% 43061420 / 43013386 / +0.1% 0.80 / 0.81 / -0.4%
tpch_q05/duckdb:parquet 67045176 / 67074826 / -0.0% 76850495 / 78118023 / -1.6% 0.87 / 0.86 / +1.6%
tpch_q06/duckdb:parquet 21525476 / 21690206 / -0.8% 27626903 / 27653446 / -0.1% 0.78 / 0.78 / -0.7%
tpch_q07/duckdb:parquet 63533857 / 63638572 / -0.2% 73607702 / 73454296 / +0.2% 0.86 / 0.87 / -0.4%
tpch_q08/duckdb:parquet 75651068 / 75769695 / -0.2% 86226626 / 86648157 / -0.5% 0.88 / 0.87 / +0.3%
tpch_q09/duckdb:parquet 107349214 / 107662028 / -0.3% 119138495 / 119936779 / -0.7% 0.90 / 0.90 / +0.4%
tpch_q10/duckdb:parquet 105637393 / 105839733 / -0.2% 117503675 / 118234336 / -0.6% 0.90 / 0.90 / +0.4%
tpch_q11/duckdb:parquet 29452528 / 29316205 / +0.5% 34802565 / 34936123 / -0.4% 0.85 / 0.84 / +0.9%
tpch_q12/duckdb:parquet 37150164 / 36862965 / +0.8% 44425561 / 44307485 / +0.3% 0.84 / 0.83 / +0.5%
tpch_q13/duckdb:parquet 175102247 / 174493519 / +0.3% 180503485 / 180829717 / -0.2% 0.97 / 0.96 / +0.5%
tpch_q14/duckdb:parquet 42276225 / 42192727 / +0.2% 51027937 / 50974934 / +0.1% 0.83 / 0.83 / +0.1%
tpch_q15/duckdb:parquet 32546652 / 32612862 / -0.2% 41684134 / 41120739 / +1.4% 0.78 / 0.79 / -1.6%
tpch_q16/duckdb:parquet 46513909 / 46888172 / -0.8% 52099300 / 52208490 / -0.2% 0.89 / 0.90 / -0.6%
tpch_q17/duckdb:parquet 47786065 / 47952875 / -0.3% 57295643 / 57149842 / +0.3% 0.83 / 0.84 / -0.6%
tpch_q18/duckdb:parquet 73617708 / 74228495 / -0.8% 80755194 / 80054973 / +0.9% 0.91 / 0.93 / -1.7%
tpch_q19/duckdb:parquet 48413460 / 49688691 / -2.6% 60831101 / 58868433 / +3.3% 0.80 / 0.84 / -5.7%
tpch_q20/duckdb:parquet 63447276 / 63481403 / -0.1% 74228152 / 74207766 / +0.0% 0.85 / 0.86 / -0.1%
tpch_q21/duckdb:parquet 106479708 / 106592474 / -0.1% 116606250 / 115519712 / +0.9% 0.91 / 0.92 / -1.0%
tpch_q22/duckdb:parquet 50483563 / 50416042 / +0.1% 58981959 / 58812862 / +0.3% 0.86 / 0.86 / -0.2%

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=10 on NVME 📖

Commits: PR 224e1354 vs base 64808453
Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -0.3%
Engines: DataFusion No clear signal (-0.5%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-0.1%, low confidence)
Vortex (geomean): hot 0.997x ➖ · cold 1.004x ➖
Parquet (geomean): hot 1.000x ➖ · cold 0.994x ➖
Shifts: Parquet (control) -0.0% · Median polish -0.1%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.
