Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
5 changes: 5 additions & 0 deletions CMakeLists.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -128,6 +128,10 @@ add_executable(decom_origin_test experiments/core/decom_origin_test.cpp)
target_link_libraries(decom_origin_test PRIVATE termforge_core)
termforge_warnings(decom_origin_test)

add_executable(pending_wrap_test experiments/core/pending_wrap_test.cpp)
target_link_libraries(pending_wrap_test PRIVATE termforge_core)
termforge_warnings(pending_wrap_test)

add_executable(view_mapping_test experiments/core/view_mapping_test.cpp)
target_link_libraries(view_mapping_test PRIVATE termforge_core)
termforge_warnings(view_mapping_test)
Expand Down Expand Up @@ -352,6 +356,7 @@ add_test(NAME view_mapping_core COMMAND view_mapping_test)
add_test(NAME decawm_mode_core COMMAND decawm_mode_test)
add_test(NAME private_mode_core COMMAND private_mode_test)
add_test(NAME decom_origin_core COMMAND decom_origin_test)
add_test(NAME pending_wrap_core COMMAND pending_wrap_test)
add_test(NAME reply_core COMMAND reply_test)
add_test(NAME edit_csi_core COMMAND edit_csi_test)
set_tests_properties(decawm_mode_core PROPERTIES TIMEOUT 10)
Expand Down
1 change: 1 addition & 0 deletions docs/EVIDENCE.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -14,6 +14,7 @@
| hosted Windows 子进程启动耗时 | [固定结果](../research/ui/results/2026-10-30-hosted-startup-latency/README.md)、[验证身份](../research/ui/results/2026-10-30-hosted-startup-latency/validation.json):windows-2025 上 100 次 PowerShell 5.1 启动 p50 110 ms、max 1.83 s,50 次 node p50 16 ms;8 路 CPU 负载下 p50 172 ms。用于排除 #81/#144/#40 的 10–12 秒超时由启动成本解释,不等于性能预算 |
| 自主 C++ 主屏 ASCII DECAWM | [有限合同与红绿](../experiments/core/results/2026-10-29-cpp-decawm/README.md)、[固定验证身份](../experiments/core/results/2026-10-29-cpp-decawm/validation.json):抽取原版14–18阶段79B,strict/recovery各235个字面前缀分块用例;初次定向8/9的缺构建依赖失败、补建后的core单项31测试通过分列。跨1049/宽字/resize、origin/margin、GUI/固定ConPTY运输和完整TUI均不由本项验收 |
| 自主 C++ DECOM origin 与 margin/1049(#27 切片) | [有限合同与验证](../experiments/core/results/2026-11-01-decom-origin/README.md)、[固定验证身份](../experiments/core/results/2026-11-01-decom-origin/validation.json):原版25阶段334B完整回放、逐阶段DSR核对;strict/recovery各整体/逐字节/435二段分割一致;13项核心CTest与66项Python核心测试通过、0跳过。每屏origin位、返回margin下界、origin×末列wrap与完整grid均不由此项验收 |
| 自主 C++ pending-wrap:延迟换行边缘跨 1049/DECAWM/DECOM(#27 切片) | [有限合同与验证](../experiments/core/results/2026-11-02-pending-wrap/README.md)、[固定验证身份](../experiments/core/results/2026-11-02-pending-wrap/validation.json):以 #123 备用屏阶段 8–9 与 #151 阶段 14–18 为字面 oracle,锁末列延迟换行在 1049 进出/重复切换下的保存恢复、DECAWM开/关 × DECOM开/关的 wrap 决策/光标落点/下一可打印字符起始;strict/recovery 各 7 阶段累计回放、逐字节与 151 个二段分割一致,异常序列恢复不串扰。origin×末列 wrap 为组合模型检查(原版未观测);16 项核心 CTest 与 66 项 Python 核心测试通过、0 跳过;实现与基线无冲突(仅测试自断行号一处修正)。宽字/结合字跨 1049、完整 grid/样式与固定 ConPTY 运输均不由此项验收 |
| 自主 C++ 行结构发布与精确身份查询 | [首片合同与固定夹具](../experiments/core/results/2026-10-29-order-query/README.md)、[验证身份](../experiments/core/results/2026-10-29-order-query/validation.json):`[1,3,4,5,7,6]` 的精确 rank(7→4、6→5、2 缺失)、文档序比较与强制 Find 导航、结构 revision 边界、发布拒绝与光标夹取;筛选的 8 项核心 CTest 与本地候选 `candidate_core` 通过,首个推送版本的 CI 红(回放保留历史仍为上一帧宽度)与按物理行策略适配后的绿分列,完整默认 Release 构建 exit0。未封住公开 lines/history,运行中跨重排的增量 Find、区域 LF、Qt/固定 ConPTY 与性能均未验收 |
| 自主 C++ 限定 1049 协议 | [固定结果](../experiments/core/results/2026-10-29-cpp-1049/README.md)、[验证身份](../experiments/core/results/2026-10-29-cpp-1049/validation.json):文字/光标/颜色及 pending-wrap、重复进入与读者失效;55项中Qt1项分列,13条内部skip及旧负例判据失败保留。未验收非颜色属性/全网格背景、其他模式、真实TUI/IME/DPI、呈现或性能 |
| 自主 C++ 双缓冲存储与文档 epoch 基础 | [固定结果](../experiments/core/results/2026-10-29-buffer-state-r2/README.md)、[验证身份](../experiments/core/results/2026-10-29-buffer-state-r2/validation.json):拥有状态、共享 ID、隐藏帧 resize 回滚与跨缓冲句柄失效;Qt/candidate 关闭配置的完整 50 项及 12 条内部 skip 分列。未接 private CSI,不是原版模式、Qt 产品路线或完整 #27 验收 |
Expand Down
Loading